Nell’esecuzione delle prestazioni richieste dagli utenti, Viacqua si impegna a garantire i livelli di qualità previsti dalla Carta del Servizio Idrico approvata dal Consiglio di Bacino Bacchiglione, l’autorità locale di regolazione per il gestore del servizio idrico.
I livelli di qualità contenuti nella carta del servizio sono conformi agli standard indicati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), l’autorità nazionale di regolazione per i gestori idrici.
Riepiloghiamo di seguito gli standard di qualità di competenza di Viacqua e gli indennizzi dovuti agli utenti in caso di mancato rispetto degli standard.
INDICATORE | STANDARD | INDENNIZZO PREVISTO |
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo | 10 giorni | 30 euro |
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo | 10 giorni | 30 euro |
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo | 20 giorni | 30 euro |
Tempo di preventivazione per allaccio fognario con sopralluogo | 20 giorni | 30 euro |
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 15 giorni | 30 euro |
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice | 20 giorni | 30 euro |
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso | ≤ 30 giorni | non previsto |
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso | ≤ 30 giorni | non previsto |
Tempo di attivazione della fornitura | 5 giorni | 30 euro |
Tempo di riattivazione ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore | 5 giorni | 30 euro |
Tempo di riattivazione ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore | 10 giorni | 30 euro |
Tempo di riattivazione della fornitura a seguito di disattivazione per morosità | 2 giorni feriali | 30 euro |
Tempo di disattivazione della fornitura | 7 giorni | 30 euro |
Tempo di esecuzione della voltura | 5 giorni | 30 euro |
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo | 10 giorni | 30 euro |
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo | 20 giorni | 30 euro |
Tempo di esecuzione di lavori semplici | 10 giorni | 30 euro |
Tempo di esecuzione di lavori complessi | ≤ 30 giorni | non previsto |
Fascia di puntualità per gli appuntamenti | 3 ore | 30 euro |
Tempo massimo per l'appuntamento concordato | 7 giorni | non previsto |
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato | 24 ore | non previsto |
Tempo di intervento per la verifica del misuratore | 10 giorni | 30 euro |
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco | 10 giorni | 30 euro |
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio | 30 giorni | 30 euro |
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante | 10 giorni | 30 euro |
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione | 10 giorni | 30 euro |
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione | 10 giorni | 30 euro |
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | 3 ore | non previsto |
Tempo per l'emissione della fattura | 45 giorni solari | 30 euro |
Periodicità di fatturazione |
2/anno per consumi ≤100 mc |
30 euro |
Termine per il pagamento della bolletta | 20 giorni solari | non previsto |
Tempo per la risposta a reclami | 30 giorni | 30 euro |
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni | 30 giorni | 30 euro |
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | 30 giorni | non previsto |
Tempo di rettifica di fatturazione | 60 giorni | 30 euro |
Tempo massimo di attesa agli sportelli | 60 minuti | non previsto |
Tempo medio di attesa agli sportelli | 20 minuti | non previsto |
Accessibilità al servizio telefonico (AS) | AS > 90% | non previsto |
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA) | TMA ≤ 240 secondi | non previsto |
Livello del servizio telefonico (LS) | LS ≥ 80% | non previsto |
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI) | CPI ≤ 120 secondi | non previsto |
Tempo per l'inoltro all'utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 5 giorni | 30 euro |
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione | 5 giorni | 30 euro |
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura | 10 giorni | non previsto |
L’indennizzo automatico, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione: se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto un indennizzo di 60 euro; se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto un indennizzo di 90 euro.
Riferimento normativo: Delibera AEEGSI 586/2012/R/IDR del 28.12.2012 – Allegato A e ss.mm.ii. art. 12.2